DIE BESTEN UNSERER COMMUNITY
EHRENHALLE.
DAS RUDEL SCHREIBT GESCHICHTE
LEISTUNG VERDIENT EINEN PLATZ.
Jeden Monat neue Chancen. Verdiente Titel bleiben.
Gesamtwertung · Top 10
| Platz | Spieler | Wertung |
|---|---|---|
| 01 | [BärZ] iBliZi | 12.985 Kills |
| 02 | [V] Watch Dogg | 12.540 Kills |
| 03 | [XVII] Stiermilch Team · Senior Moderator | 7.167 Kills |
| 04 | Ewa_DreAaM | 5.089 Kills |
| 05 | [BarZ] UdoAbfahrt | 4.578 Kills |
| 06 | [BarZ] ZaubereR | 4.520 Kills |
| 07 | z1trus 🐾 Unterstützer | 4.149 Kills |
| 08 | [aAa] PapitoPeek | 3.851 Kills |
| 09 | [BARZ] WurstWasserIngo | 3.814 Kills |
| 10 | huntex | 3.705 Kills |
Alle Kills aus dem Kill-Feed seit Beginn der Erfassung. Kill-Daten empfangen von: Server #1, Ehemaliger Server #2, Server #2, Server #3, Server #4 · seit 20.09.2026, 22:11.