DIE BESTEN UNSERER COMMUNITY
EHRENHALLE.
DAS RUDEL SCHREIBT GESCHICHTE
LEISTUNG VERDIENT EINEN PLATZ.
Jeden Monat neue Chancen. Verdiente Titel bleiben.
Laufender Monat
| Platz | Spieler | Wertung |
|---|---|---|
| 01 | grobzz | 4 |
| 01 | bad-pit | 4 |
| 01 | [Otti] aki | 4 |
| 01 | [TURK] کթєєԺﻂσy | 4 |
| 01 | [GiG] Jannik | 4 |
| 01 | [BARZ] WurstWasserIngo | 4 |
| 07 | [BarZ] bongfrosch | 3 |
| 07 | [BarZ] UdoAbfahrt | 3 |
| 07 | Günner | 3 |
| 07 | Rub[I]coN | 3 |
| 07 | [XVII] Stiermilch Team · Senior Moderator | 3 |
| 07 | ThePain | 3 |
| 07 | [TxM] tobseN™ | 3 |
| 07 | [RADJ] MaggoTopG | 3 |
| 07 | [LORD] MBananaJoeM | 3 |
| 07 | [STiR] AIMbappé Team · Test Supporter | 3 |
| 07 | SUPRA VON RIVA | 3 |
| 07 | [BLH] By_Foox | 3 |
| 07 | [404] NormanRitter | 3 |
| 07 | Lucifer | 3 |
| 07 | [TURK] Turanovic | 3 |
| 22 | [ME0W] Br3chtel | 2 |
| 22 | GrinseKatze | 2 |
| 22 | [BarZ] TVGermany | 2 |
| 22 | Vi$$ | 2 |
| 22 | Murri | 2 |
| 22 | [HELL] BlackMamba | 2 |
| 22 | [RNTR] Energyratte™ | 2 |
| 22 | [TURK] [B]OOM HEADSHOOOT! | 2 |
| 22 | [OMEN] Karlorom | 2 |
| 22 | [MAAW] Maskottchen | 2 |
| 22 | [AoE] AxelHoss | 2 |
| 22 | Rusty Kn!fe | 2 |
| 22 | | CrankseN | 2 |
| 22 | ฿ᵃˢᵉᶰ | 2 |
| 22 | [HELL] BuLL | 2 |
| 22 | [RAw] Thor | 2 |
| 22 | [CSH] Streeti | 2 |
| 22 | ChikkoPowerman | 2 |
| 22 | Mikekes | 2 |
| 22 | Mr. Fizzles | 2 |
| 22 | [BarZ] -=Illumifant=- | 2 |
| 22 | [XIII] Mister_Schmopp | 2 |
| 22 | Xemori | 2 |
| 22 | [CORE] ARV3XX | 2 |
| 22 | [Camp] -=DUKE63=- | 2 |
| 22 | [Camp] =DS= | 2 |
| 22 | Der_Graf | 2 |
| 22 | [BUSH] MeuchteFuschi | 2 |
| 22 | [x22] harald einarm | 2 |
Bestätigte Gegnerkills · Teamkills und Selbsttötungen ausgeschlossen. Erfasste Daten ab 20.09.2026.
Die ersten 50 Plätze werden angezeigt. Die Wertung basiert auf dem Empfangsmonat der gespeicherten Ereignisse.